Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
Siempre al día. La software gratuito «CBG Firmware-Loader» permite realizar la descarga de cualquier versión de firmware en los dispositivos de control CBG11A, CBG21A y CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A![]() | CBG22A | CDM11A | |
| Descripción | Diseñado para la parametrización de variadores de la serie MOVITRAC®®, pantalla clara y grande de 7 segmentos, visualización de un valor actual seleccionado, (fácilmente legible a distancia) | Diseñado para la configuración de variadores compatibles, representación en blanco y negro de íconos sencillos, salida de texto en inglés | Diseñado para la parametrización de variadores compatibles, Visualización de gráficos complejos en pantalla a color, salida de texto en 10 idiomas, guía de usuario intuitiva integrada (con función de ayuda) | Módulo de interfaz para comunicación BLE. Diseñado como interfaz a través de Bluetooth para dispositivos móviles. Para la parametrización de variadores compatibles, funciones de monitoreo y mantenimiento predictivo. Visualización de gráficos complejos en pantalla a color, salida de texto en 2 idiomas, guía de usuario intuitiva integrada. | Optimizado para operadores de planta (no es posible modificar la parametrización) con funcionamiento manual bloqueado (mediante interruptor de llave), guía de usuario intuitiva integrada (con función de ayuda) | Módulo de diagnóstico para variadores de la serie MOVITRAC®®para mostrar el estado del variador y adaptación mecánica de CBG11A, CBG21A, CBG22A, adaptador de interfaz USM21A, así como marco de montaje en puerta COG11A |
| Pantalla | Pantalla de 5 x 7 segmentos | Pantalla monocromática de 1,5" | Pantalla a color de 2,4" | LED display | Pantalla a color de 2,4" | 2 pantallas de 7 segmentos |
| Idiomas | Ninguno | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Ninguna |
| Tecla i | No | No | Sí, función de ayuda para el menú actualmente en display | Sí, textos de ayuda relacionados con el tema/botón de información | Sí, función de ayuda para el menú que se muestra actualmente: | No |
| Acceso a parámetros | Sí, entrada compleja | Sí, entrada de texto sin formato | Sí, entrada sencilla y guiada en texto sin formato | Sí, a través de dispositivos móviles: smartphone, tableta o computadora portátil, entrada guiada en texto sin formato | Solo en datos de diagnóstico seleccionados | No |
| Interfaz de ingeniería para MOVISUITE®® | No | Sí, a través de una interfaz USB mini | Sí, a través de la interfaz USB mini | No | Sí, a través de la interfaz USB mini | Sí, mediante conector SUB-D de 9 pines y adaptador de interfaz USM21A o unidad de control |
| Indicador de valor real y indicador de estado | Sí, un valor | Sí, visualización del nombre del parámetro y del valor actual | Sí, presentación en color, clara y bien estructurada, y visualización del valor actual | Sí, representación a color, clara y bien estructurada, y visualización del valor actual | Sí | Sí (solo estado del convertidor) |
| Edición de textos del control de nivel superior con interacción mediante teclas | No | No | No | No | Sí | No |
| Guardar y copiar el conjunto de parámetros del convertidor | un set de parámetros | un set de parámetros | varios sets de parámetros, editables e intercambiables mediante una interfaz mini-USB con una PC; | varios sets de parámetros, se guardan localmente por el momento, son intercambiables | No | No |
| Manejo fácil | | | | | | |
| puesta en marcha | Motores asíncronos
| Motores asíncronos
| Motores asíncronos y síncronos
| Motores asíncronos y síncronos
| No | No |
| funcionamiento manual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (solo en combinación con interruptor de llave) | No |
| Modo de emergencia (fallo del control de seguridad o del encoder de seguridad) | No | No | Sí | No | Sí | No |
| El firmware del dispositivo de control se puede actualizar | No | Sí | Sí; | Sí | Sí | No |
| Convertidor de armario eléctrico | MOVITRAC®advanced, classic y basic | MOVITRAC®advanced, classic y basic (se requiere CDM11A) MOVIDRIVE®technology | MOVITRAC®advanced, classic y basic (se requiere CDM11A) MOVIDRIVE®technology | MOVITRAC®advanced y basic (se requiere CDM11A) MOVIDRIVE®®technology | MOVITRAC®advanced, classic y basic (se requiere CDM11A) MOVIDRIVE®technology | MOVITRAC®advanced, classic y basic |
| Ingeniería de accionamiento descentralizada | No aplicable | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT®flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performanceELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performanceELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT®flexible MOVIPRO® technologyaúnno | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performanceELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | No aplicable |
| Montaje Variador para armario de control |
|
|
|
![]() |
|
|
| Montaje: Ingeniería de accionamiento descentralizada: | No aplicable |
o
o
|
o
o
|
|
![]() | No aplicable |