Trabaje de manera higiénica
porque los motorreductores de acero inoxidable cuentan con una superficie fácil de limpiar.
Instalación compacta
ya que, en particular, la versión de engranajes cónicos KES.. y los reductores cónicos WES.., como motorreductores con reductor cónico de montaje directo, están diseñados para ocupar el mínimo espacio.
Producción sin fallas
porque nuestros motorreductores asíncronos de acero inoxidable KES.., RES.. y WES.. están diseñados para ofrecer una larga vida útil y un motorreductor de bajo mantenimiento.
¿Tiene requisitos especialmente altos en materia de higiene y facilidad de limpieza? Le ofrecemos la solución de accionamiento ideal para áreas sensibles a la higiene y que requieren una limpieza intensiva.
Los motorreductores asíncronos de acero inoxidable KES.., RES.. y WES.. están diseñados para que su superficie sea muy fácil de limpiar. La carcasa está fabricada íntegramente en acero inoxidable de alta calidad. En el diseño de la superficie se han evitado sistemáticamente las hendiduras y los posibles «acumuladores de suciedad». Esto permite una limpieza sencilla y el diseño sin ventilador garantiza así una higiene ejemplar. Ya que sin ventilador tampoco hay remolinos de polvo ni suciedad.
Gracias a su diseño pequeño y compacto, nuestros motorreductores asíncronos de acero inoxidable KES.., RES.. y WES.. son versátiles para aplicaciones higiénicas sensibles. Por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas o en el sector farmacéutico. Gracias a su diseño, estos motorreductores son particularmente duraderos y de bajo mantenimiento. Además, su acabado de acero inoxidable de alta calidad los hace especialmente resistentes a la corrosión, a los ácidos y a las álcalis. Gracias a la optimización de su eficiencia, son sumamente económicos y permiten transmitir pares de hasta 870 Nm.
Además de los motores asíncronos de acero inoxidable, también se pueden acoplar a los reductores de acero inoxidable, mediante adaptadores, nuestros servomotores de acero inoxidable de la serie CM2H.. . De esta manera se obtiene, por ejemplo, un accionamiento de cinta que ahorra energía para áreas higiénicas o que requieren una limpieza intensiva.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
| Tamaño del motor | 63 | 71 | 80 | 90 |
| Denominación del motor | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4B | TENV 90S-4 |
| Potencia Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
| Tensión D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velocidad nominal (50 Hz) rpm | 1385 | 1440 | 1450 | 1460 |
| Clase IE (IEC 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 |
| η (100 % Pn; 75 % Pn; 50 % Pn) | 71,0 %; 67,9 %; 63,3 % | 80,0 %; 82,2 %; 79,2 % | 85,7 %; 82,0 %; 78,4 % | 85,8 %; 83,5 %; 79,2 % |
| Funcionamiento con el variador | aprobado; dU/dt máximo = 1,6 kV / 0,6 µs en las bornas; IEC TS 60034-17 | |||
| Designación del motor | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| RESF27 | – | X | X | X | X | – | – |
| RESF37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..37 | – | X | X | X | X | – | – |
| KES..47 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..57 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..67 | – | – | – | X | X | X | X |
| WES..19 | X | X | – | – | – | – | – |
| WES..29 | – | X | X | X | X | – | – |
| WES..39 | – | X | X | X | X | – | – |
| Tamaño del motor | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Denominación del motor | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| Potencia Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Tensión D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frecuencia Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velocidad nominal (50 Hz) rpm | 1385 | 1420 | 1460 | 1460 | 1460 | 1445 | 1455 |
| Clase IE (IEC 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 | IE3 | IE3 |
| η (100 % Pn; 75 % Pn; 50 % Pn) | 71,9 %; 71,8 %; 68,4 % | 82,0 %; 82,4 %; 80,5 % | 83,0 %; 81,9 %; 78,7 % | 84,9 %; 84,3 %; 81,7 % | 87,5 %; 86,7 %; 83,7 % | 85,6 %; 85,6 %; 83,4 % | 86,8 %; 87,1 %; 84,9 % |
Los motorreductores de acero inoxidable KES.., RES.. y WES.. se han diseñado, en la medida de lo posible, de acuerdo con las normas y directrices de estas organizaciones: